什么是TFM?
TFM一种复合纤维材料。是PTFE改良材料,由PTFE添加不到1%的添加物制成,属于改性PTFE。除了PTFE的所有优点外,还有一些值得注意的特性改进:高温高压下形变性更小、渗透性更小、高温下重压恢复性更好、很高的表面光洁度。
| 3M"Dyneon"TFM. | Physical properties (typical values)" | |||||
| Suspension polymer (compression molding) powders | ||||||
| 3MTM Dyneon'M TFMTM Modified PTFE-second-generation PTFE | ||||||
| Powder properties | Unit | Test method | Test specimen | TFM 1700 | TFM 1705 | TFM 1600 |
| ASTM D 4894³),D 4895⁴), | type III | type III | type III | |||
| ASTM D 4745⁵) | gr.1 | gr.1 | gr.2 | |||
| Bulk density | g/l | DIN EN ISO 60 | 410 | 410 | 820 | |
| Average particle size | μm | ISO 13320 | 25 | 25 | 450 | |
| Powder flow properties | non-free- | non-free- | very good | |||
| flowing | flowing | free-flowing | ||||
| Molding pressure | MPa | 15 | 15 | 30 | ||
| Filler type | - | - | - | |||
| Filler content | wt.% | internal Dyneon method | - | - | - | |
| Mechanical properties,measured at23 ℃ on sintered moldings | ||||||
| Specific gravity | g/cm³ | DIN EN ISO 12086 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | |
| Tensile strength | MPa | DIN EN ISO 12086/ | test specimen | 43 | 47 | 37 |
| ASTM 4894 | thickness, mm | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||
| Elongation at break | % | DIN EN ISO 12086/ | test specimen | 625 | 560 | 600 |
| ASTM 4894 | thickness, mm | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||
| Ball indentation hardness | N/mm² | DIN ISO 2039 part 1 | plaque,4mm | 28 | 28 | 28 |
| Shore hardness D | DIN EN ISO 868 | 59 | 59 | 59 | ||
| Deformation under load | % | similar to ASTM D 621 | cylinder, | 9 | 10 | 9 |
| (15 MPa,100 h) | 10mm ∅x10mm | |||||
| Tensile modulus | MPa | DIN EN ISO 527 | 650 | 650 | 650 | |
| Shrinkage % | a)internal Dyneon method b) | cylinder,45mm ∅sheet,80mm∅ram extruded rod, 23mm∅ | 5.6 | 5.4 | 3.4 | |
| ASTM D 4894 | - | - | - | |||
| c) internal Dyneon method | - | - | 11.5 | |||
详细信息
• 符合ASTM D 4894 III型,2级。
• 耐化学性
• 低负载形变
• 更高的弹性模数
• 更光滑的表面、卓越的可焊性
• 3M™ Dyneon™ TFM™ 1600 是一种改性颗粒聚四氟乙烯,适用于成型工艺和柱塞挤出成型,具备出色的自由流动性能。
产品参数
净重 (公制) | 25 kg, 50 kg |
包装规格 | 颗粒 |
品牌 | Dyneon™ |
比重 | 2.16 |
行业 | 石油化学工业/半导体, 电力, 石油与天然气, 塑料和橡胶, 交通运输 |
什么是TFM?
TFM一种复合纤维材料。是PTFE改良材料,由PTFE添加不到1%的添加物制成,属于改性PTFE。除了PTFE的所有优点外,还有一些值得注意的特性改进:高温高压下形变性更小、渗透性更小、高温下重压恢复性更好、很高的表面光洁度。
| 3M"Dyneon"TFM. | Physical properties (typical values)" | |||||
| Suspension polymer (compression molding) powders | ||||||
| 3MTM Dyneon'M TFMTM Modified PTFE-second-generation PTFE | ||||||
| Powder properties | Unit | Test method | Test specimen | TFM 1700 | TFM 1705 | TFM 1600 |
| ASTM D 4894³),D 4895⁴), | type III | type III | type III | |||
| ASTM D 4745⁵) | gr.1 | gr.1 | gr.2 | |||
| Bulk density | g/l | DIN EN ISO 60 | 410 | 410 | 820 | |
| Average particle size | μm | ISO 13320 | 25 | 25 | 450 | |
| Powder flow properties | non-free- | non-free- | very good | |||
| flowing | flowing | free-flowing | ||||
| Molding pressure | MPa | 15 | 15 | 30 | ||
| Filler type | - | - | - | |||
| Filler content | wt.% | internal Dyneon method | - | - | - | |
| Mechanical properties,measured at23 ℃ on sintered moldings | ||||||
| Specific gravity | g/cm³ | DIN EN ISO 12086 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | |
| Tensile strength | MPa | DIN EN ISO 12086/ | test specimen | 43 | 47 | 37 |
| ASTM 4894 | thickness, mm | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||
| Elongation at break | % | DIN EN ISO 12086/ | test specimen | 625 | 560 | 600 |
| ASTM 4894 | thickness, mm | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||
| Ball indentation hardness | N/mm² | DIN ISO 2039 part 1 | plaque,4mm | 28 | 28 | 28 |
| Shore hardness D | DIN EN ISO 868 | 59 | 59 | 59 | ||
| Deformation under load | % | similar to ASTM D 621 | cylinder, | 9 | 10 | 9 |
| (15 MPa,100 h) | 10mm ∅x10mm | |||||
| Tensile modulus | MPa | DIN EN ISO 527 | 650 | 650 | 650 | |
| Shrinkage % | a)internal Dyneon method b) | cylinder,45mm ∅sheet,80mm∅ram extruded rod, 23mm∅ | 5.6 | 5.4 | 3.4 | |
| ASTM D 4894 | - | - | - | |||
| c) internal Dyneon method | - | - | 11.5 | |||
详细信息
• 符合ASTM D 4894 III型,2级。
• 耐化学性
• 低负载形变
• 更高的弹性模数
• 更光滑的表面、卓越的可焊性
• 3M™ Dyneon™ TFM™ 1600 是一种改性颗粒聚四氟乙烯,适用于成型工艺和柱塞挤出成型,具备出色的自由流动性能。
产品参数
净重 (公制) | 25 kg, 50 kg |
包装规格 | 颗粒 |
品牌 | Dyneon™ |
比重 | 2.16 |
行业 | 石油化学工业/半导体, 电力, 石油与天然气, 塑料和橡胶, 交通运输 |